型號 | 電壓 | 功率 | 適用面積 | 儲水量 |
T-60 | 220 V / 50 Hz | 230 W | 30 – 50 m2 | 70 L |
尺寸 | 風量 | 風葉 | 風速 | 水簾 |
(長)600 mm × (寬)480 mm × (高)1,240 mm | ~6,000 m3 / h | 軸流式 | 三段 | 三邊 |
分類: 大水箱型降溫機
型號 | 電壓 | 功率 | 適用範圍 | 儲水量 |
TS-60 | 220 V / 50 Hz | 125 W | 50 m2 | 75 L |
尺寸 | 風量 | 風葉 | 風速 | 水簾 |
(長)580 mm × (寬)480 mm × (高)1,675 mm | ~6,000 m3 / h | 軸流式 | 三段 | 五邊 |
型號 | 電壓 | 功率 | 適用範圍 | 儲水量 |
T-60-D | 220 V / 50 Hz | 460 W | 75 – 100 m2 | 70 L |
尺寸 | 風量 | 風葉 | 風速 | 水簾 |
(長)600 mm × (寬)480 mm × (高)1,820 mm | ~12,000 m3 / h | 軸流式 | 三段 | 六邊 |
T-80 大水箱型降溫機
型號 | 電壓 | 功率 | 適用範圍 | 儲水量 |
T-80 | 220 V / 50 Hz | 290 W | 50 – 75 m2 | 80 L |
尺寸 | 風量 | 風葉 | 風速 | 水簾 |
(長)800 mm × (寬)500 mm × (高)1,400 mm | ~8,000 m3 / h | 軸流式 | 三段 | 三邊 |
型號 | 電壓 | 功率 | 適用範圍 | 儲水量 |
T-05 | 220 V / 50 Hz | 150 W | 30 – 50 m2 | 60 L |
尺寸 | 風量 | 風葉 | 風速 | 水簾 |
(長)700 mm × (寬)500 mm × (高)1,130 mm | ~5,000 m3 / h | 軸流式 | 三段 | 三邊 |